Cities with agency records in TX
This page lists the 46 cities that carry the 55 agency records the BTS National Transit Map has for TX in the download of 2026-11-08, with the record count for each city.
State code
TX
Agency records
55
Cities
46
Cities and record counts
| City | Agency records | Licence tags in those records |
|---|---|---|
| Abilene | 1 | Public Domain — NTD ID 60040 |
| Amarillo | 1 | Public Domain — NTD ID 60001 |
| Austin | 1 | Public Domain — NTD ID 60048 |
| Beaumont | 1 | Public Domain — NTD ID 60016 |
| Belton | 1 | Public Domain — NTD ID 60091 |
| Brownsville | 1 | Public Domain — NTD ID 60014 |
| Bryan | 1 | Public Domain — NTD ID 60059 |
| Cedar Creek | 1 | Public Domain — NTD ID 66271 |
| Cleburne | 1 | Public Domain — NTD ID 60113 |
| College Station | 1 | Public Domain — NTD ID 60278 |
| Columbus | 1 | Public Domain — NTD ID 60238 |
| Conroe | 1 | Public Domain — NTD ID 60129 |
| Corpus Christi | 1 | Public Domain — NTD ID 60051 |
| Dallas | 2 | Public Domain — NTD ID 60056, 60133 |
| Del Rio | 1 | Public Domain — NTD ID 60152 |
| Edinburg | 1 | Public Domain — NTD ID 60273 |
| El Paso | 2 | Public Domain — NTD ID 60006, 60179 |
| Fort Worth | 1 | Public Domain — NTD ID 60007 |
| Galveston | 1 | Public Domain — NTD ID 60015 |
| Houston | 2 | Public Domain — NTD ID 60008, 60108 |
| Kilgore | 1 | Public Domain — NTD ID 60186 |
| Kingsville | 1 | Public Domain — NTD ID 60147 |
| Laredo | 2 | Public Domain — NTD ID 60009, 60185 |
| Levelland | 1 | Public Domain — NTD ID 60159 |
| Lewisville | 1 | Public Domain — NTD ID 60101 |
| Longview | 1 | Public Domain — NTD ID 60081 |
| Lubbock | 1 | Public Domain — NTD ID 60010 |
| Mcallen | 2 | Public Domain — NTD ID 60099, 60274 |
| Odessa | 1 | Public Domain — NTD ID 60097 |
| Port Arthur | 1 | Public Domain — NTD ID 60013 |
| Richmond | 1 | Public Domain — NTD ID 60103 |
| Round Rock | 1 | Public Domain — NTD ID 60125 |
| San Angelo | 1 | Public Domain — NTD ID 60102 |
| San Antonio | 2 | Public Domain — NTD ID 60011, 60130 |
| San Marcos | 2 | Public Domain — NTD ID 60269, 66343 |
| South Padre Island | 1 | Public Domain — NTD ID 60173 |
| Spring | 1 | Public Domain — NTD ID 60134 |
| Terrell | 1 | Public Domain — NTD ID 60114 |
| Texarkana | 2 | Public Domain — NTD ID 60093, 60145 |
| Texas City | 1 | Public Domain — NTD ID 60275 |
| Tyler | 1 | Public Domain — NTD ID 60089 |
| Uvalde | 1 | Public Domain — NTD ID 60256 |
| Victoria | 1 | Public Domain — NTD ID 60095 |
| Waco | 2 | Public Domain — NTD ID 60012, 66276 |
| Weslaco | 1 | Public Domain — NTD ID 60090 |
| Wichita Falls | 1 | Public Domain — NTD ID 60035 |
Source: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics (BTS) - National Transit Map (NTM) Agencies, National Transportation Atlas Database (NTAD). Downloaded 2026-11-08. A city’s record count is the number of agency records whose City field reads that city; licence tags are the distinct License values among those records.