Cities with agency records in FL
This page lists the 51 cities that carry the 56 agency records the BTS National Transit Map has for FL in the download of 2026-11-08, with the record count for each city.
State code
FL
Agency records
56
Cities
51
Cities and record counts
| City | Agency records | Licence tags in those records |
|---|---|---|
| Bartow | 1 | Public Domain — NTD ID 44938 |
| Brooksville | 1 | Public Domain — NTD ID 40146 |
| Coconut Creek | 1 | Public Domain — NTD ID 40238 |
| Coral Springs | 1 | Public Domain — NTD ID 40253 |
| Crestview | 1 | Public Domain — NTD ID 40128 |
| Dania | 1 | Public Domain — NTD ID 40261 |
| Davie | 1 | Public Domain — NTD ID 40262 |
| Deerfield Beach | 1 | Public Domain — NTD ID 40239 |
| Deland | 1 | Public Domain — NTD ID 40032 |
| Fort Lauderdale | 2 | Public Domain — NTD ID 40029, 44929 |
| Fort Myers | 1 | Public Domain — NTD ID 40028 |
| Fort Pierce | 1 | Public Domain — NTD ID 41199 |
| Gainesville | 1 | Public Domain — NTD ID 40030 |
| Hallandale Beach | 1 | Public Domain — NTD ID 40249 |
| Hillsboro Beach | 1 | Public Domain — NTD ID 40248 |
| Hollywood | 1 | Public Domain — NTD ID 40255 |
| Inverness | 1 | Public Domain — NTD ID 41157 |
| Jacksonville | 1 | Public Domain — NTD ID 40040 |
| Key West | 1 | Public Domain — NTD ID 41060 |
| Labelle | 1 | Public Domain — NTD ID 44980 |
| Lakeland | 1 | Public Domain — NTD ID 40031 |
| Lauderdale Lakes | 1 | Public Domain — NTD ID 40250 |
| Lauderhill | 1 | Public Domain — NTD ID 40254 |
| Lighthouse Point | 1 | Public Domain — NTD ID 40240 |
| Macclenny | 1 | Public Domain — NTD ID 41170 |
| Margate | 1 | Public Domain — NTD ID 40256 |
| Miami | 1 | Public Domain — NTD ID 40034 |
| Miramar | 1 | Public Domain — NTD ID 40241 |
| Naples | 1 | Public Domain — NTD ID 40140 |
| New Port Richey | 1 | Public Domain — NTD ID 40074 |
| North Lauderdale | 1 | Public Domain — NTD ID 40275 |
| Ocala | 1 | Public Domain — NTD ID 40120 |
| Orlando | 1 | Public Domain — NTD ID 40035 |
| Palatka | 1 | Public Domain — NTD ID 40920 |
| Panacea | 1 | Public Domain — NTD ID 30147 |
| Panama City | 1 | Public Domain — NTD ID 40185 |
| Pembroke Pines | 1 | Public Domain — NTD ID 40251 |
| Pensacola | 1 | Public Domain — NTD ID 40038 |
| Pompano Beach | 2 | Public Domain — NTD ID 40077, 40257 |
| Saint Augustine | 1 | Public Domain — NTD ID 40155 |
| Saint Petersburg | 1 | Public Domain — NTD ID 40027 |
| Sarasota | 2 | Public Domain — NTD ID 40026, 40046 |
| Stuart | 1 | Public Domain — NTD ID 40192 |
| Tallahassee | 3 | Public Domain — NTD ID 40036, 40232, 41153 |
| Tamarac | 1 | Public Domain — NTD ID 44932 |
| Tampa | 1 | Public Domain — NTD ID 40041 |
| Tavares | 1 | Public Domain — NTD ID 40158 |
| Titusville | 1 | Public Domain — NTD ID 40063 |
| Vero Beach | 1 | Public Domain — NTD ID 40104 |
| West Palm Beach | 1 | Public Domain — NTD ID 40037 |
| Wildwood | 1 | Public Domain — NTD ID 40999 |
Source: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics (BTS) - National Transit Map (NTM) Agencies, National Transportation Atlas Database (NTAD). Downloaded 2026-11-08. A city’s record count is the number of agency records whose City field reads that city; licence tags are the distinct License values among those records.