Transit agencies in PR — RouteRider Guide
This state's agencies, as the BTS National Transit Map download of 2026-11-08 carries them: one record each, printed in the table below.
Agencies
The licence tag each record carries is printed in the last-visible column, and each agency page names it in full.
| Agency name | Common name | City | Licence tag | NTD ID |
|---|---|---|---|---|
| Alternativa de Transporte Integrado | Autoridad de Transporte Integrado | San Juan | Public Domain | 40094 |
| Metropolitan Bus Authority | Metropolitan Bus Authority (MBA) | San Juan | Public Domain | 40086 |
| Puerto Rico Maritime Transport Authority | Puerto Rico Ferry | Guaynabo | Public Domain | 40175 |
| Municipality of Manati | Municipio de Manati | Manati | Public Domain | 40145 |
| Municipality of Carolina | Gobierno Municipal Autonomo de Carolina (GMAC) | Carolina | Public Domain | 40125 |
| Municipality of Hatillo | Municipality of Hatillo (MH) | Hatillo | Public Domain | 40151 |
| Municipality of Toa Baja | Toa Baja Municipal Trolley | Toa Baja | Public Domain | 40182 |
| Autonomous Municipality of Ponce | Southern Integrated Transportation System (SITRAS) | Ponce | Public Domain | 40234 |
| Municipality of Catano | Municipality of Catano | Catano | Public Domain | 40163 |
| Autonomous Municipality of Vega Alta | Municipio Autonomo de Vega Alta (MUNVA) | Vega Alta | Public Domain | 40199 |
| Municipality of Humacao | Sistema de Transporte Colectivo de Humacao (SITRAH) | Humacao | Public Domain | 40126 |
| Municipality of Yauco | Sistema de Transporte Colectivo Yauco (STC) | Yauco | Public Domain | 40174 |
| Municipality of Gurabo | Municipality of Gurabo | Gurabo | Public Domain | 40123 |
| Municipality of Orocovis | Municipality of Orocovis | Orocovis | Public Domain | 40958 |
| City of San Juan | Municipio de San Juan (MSJ) | San Juan | Public Domain | 40112 |
| Municipality of Aguada | Municipality of Aguada | Aguada | Public Domain | 40114 |
| Municipality of Caguas | Municipality of Caguas (MAC) | Caguas | Public Domain | 40115 |
| Municipality of Vega Baja | Citizen Mobility Program (MOVICI) | Vega Baja | Public Domain | 40117 |
| Municipality of Hormigueros | Municipality of Hormigueros | Hormigueros | Public Domain | 40121 |
| Municipality of Cayey | Municipality of Cayey | Cayey | Public Domain | 40122 |
| Municipality of Cidra | Municipality of Cidra | Cidra | Public Domain | 40124 |
| Municipality of Bayamon | BayaTrolley, BayaRide | Bayamon | Public Domain | 40137 |
| Municipality of Barceloneta | Municipality of Barceloneta | Barceloneta | Public Domain | 40150 |
| Municipality of Camuy | Municipality of Camuy | Camuy | Public Domain | 40160 |
| Municipality of Fajardo | Municipality of Fajardo | Fajardo | Public Domain | 40164 |
| Municipality of Juncos | Municipality of Juncos | Juncos | Public Domain | 40165 |
| Municipality of San Sebastian | Municipality of San Sebastian (MSS) | San Sebastian | Public Domain | 40183 |
| Municipality of Mayaguez | Municipality of Mayaguez (MAM) | Mayaguez | Public Domain | 40194 |
| Municipality of San Lorenzo | Municipality of San Lorenzo (MASL) | San Lorenzo | Public Domain | 40195 |
| Municipality of Dorado | Municipality of Dorado | Dorado | Public Domain | 40198 |
| Municipality of Guaynabo | Municipality of Guaynabo | Guaynabo | Public Domain | 40201 |
| Municipality of Cabo Rojo | Municipality of Cabo Rojo (MACR) | Cabo Rojo | Public Domain | 40278 |
| Municipality of Canovanas | Municipality of Canovanas | Canovanas | Public Domain | 40279 |
| Municipality of Corozal | Municipality of Corozal (MCOR) | Corozal | Public Domain | 40280 |
| Municipality of Utuado | Municipality of Utuado | Utuado | Public Domain | 40991 |
| Municipality of Jayuya | Municipio de Jayuya | Jayuya | Public Domain | 44941 |
| Municipality of Coamo | Municipality of Coamo | Coamo | Public Domain | 44942 |
| Municipality of Vieques | Municipality of Vieques | Vieques | Public Domain | 44943 |
| Municipality of Patillas | Municipality of Patillas | Patillas | Public Domain | 44976 |
| Municipality of Añasco | Municipality of Anasco | Anasco | Public Domain | 40269 |
Cities these records name
37 cities appear in the City field of the 40 records for PR. The table gives each city's record count and share of the state's records; the cities page for PR lists them with their licence tags and NTD IDs.
| City | Agency records | Share of PR records |
|---|---|---|
| Aguada | 1 | 2.5% |
| Anasco | 1 | 2.5% |
| Barceloneta | 1 | 2.5% |
| Bayamon | 1 | 2.5% |
| Cabo Rojo | 1 | 2.5% |
| Caguas | 1 | 2.5% |
| Camuy | 1 | 2.5% |
| Canovanas | 1 | 2.5% |
| Carolina | 1 | 2.5% |
| Catano | 1 | 2.5% |
| Cayey | 1 | 2.5% |
| Cidra | 1 | 2.5% |
| Coamo | 1 | 2.5% |
| Corozal | 1 | 2.5% |
| Dorado | 1 | 2.5% |
| Fajardo | 1 | 2.5% |
| Guaynabo | 2 | 5.0% |
| Gurabo | 1 | 2.5% |
| Hatillo | 1 | 2.5% |
| Hormigueros | 1 | 2.5% |
| Humacao | 1 | 2.5% |
| Jayuya | 1 | 2.5% |
| Juncos | 1 | 2.5% |
| Manati | 1 | 2.5% |
| Mayaguez | 1 | 2.5% |
| Orocovis | 1 | 2.5% |
| Patillas | 1 | 2.5% |
| Ponce | 1 | 2.5% |
| San Juan | 3 | 7.5% |
| San Lorenzo | 1 | 2.5% |
| San Sebastian | 1 | 2.5% |
| Toa Baja | 1 | 2.5% |
| Utuado | 1 | 2.5% |
| Vega Alta | 1 | 2.5% |
| Vega Baja | 1 | 2.5% |
| Vieques | 1 | 2.5% |
| Yauco | 1 | 2.5% |
| All 37 cities in PR | 40 | 100.0% |
Source: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics (BTS) - National Transit Map (NTM) Agencies, National Transportation Atlas Database (NTAD). Downloaded 2026-11-08. Agency names, common names, cities and licence tags are the values in the records themselves, printed as stored; a blank value is shown as “not available”.