Cities with agency records in NY
This page lists the 56 cities that carry the 72 agency records the BTS National Transit Map has for NY in the download of 2026-11-08, with the record count for each city.
State code
NY
Agency records
72
Cities
56
Cities and record counts
| City | Agency records | Licence tags in those records |
|---|---|---|
| Albany | 1 | Public Domain — NTD ID 20002 |
| Bath | 1 | Public Domain — NTD ID 20946 |
| Belmont | 1 | Public Domain — NTD ID 20951 |
| Binghamton | 1 | Public Domain — NTD ID 20003 |
| Brooklyn | 2 | Public Domain — NTD ID 20008, 20175 |
| Buffalo | 1 | Public Domain — NTD ID 20004 |
| Calverton | 1 | Public Domain — NTD ID 20217 |
| Canton | 1 | Public Domain — NTD ID 20991 |
| Carmel | 1 | Public Domain — NTD ID 20096 |
| Catskill | 1 | Public Domain — NTD ID 20931 |
| Cooperstown | 1 | Public Domain — NTD ID 20998 |
| Corning | 1 | Public Domain — NTD ID 20941 |
| Cortland | 1 | Public Domain — NTD ID 20958 |
| East Greenbush | 1 | Public Domain — NTD ID 20968 |
| Elizabethtown | 1 | Public Domain — NTD ID 20932 |
| Elmira | 1 | Public Domain — NTD ID 20005 |
| Gloversville | 1 | Public Domain — NTD ID 20981 |
| Goshen | 1 | Public Domain — NTD ID 20216 |
| Hornell | 1 | Public Domain — NTD ID 20953 |
| Hudson | 1 | Public Domain — NTD ID 20999 |
| Huntington | 1 | Public Domain — NTD ID 20071 |
| Hurley | 1 | Public Domain — NTD ID 20177 |
| Ithaca | 1 | Public Domain — NTD ID 20145 |
| Kingston | 1 | Public Domain — NTD ID 20178 |
| Lockport | 1 | Public Domain — NTD ID 20957 |
| Long Beach | 1 | Public Domain — NTD ID 20006 |
| Lowville | 1 | Public Domain — NTD ID 20925 |
| Malone | 1 | Public Domain — NTD ID 20992 |
| Mayville | 1 | Public Domain — NTD ID 20959 |
| Mechanicville | 1 | Public Domain — NTD ID 20213 |
| Middletown | 1 | Public Domain — NTD ID 20227 |
| Mineola | 1 | Public Domain — NTD ID 20206 |
| Monroe | 2 | Public Domain — NTD ID 20183, 20187 |
| Monsey | 1 | Public Domain — NTD ID 20176 |
| Monticello | 1 | Public Domain — NTD ID 20937 |
| New City | 2 | Public Domain — NTD ID 20084, 20085 |
| New Windsor | 2 | Public Domain — NTD ID 20148, 20179 |
| New York | 6 | Public Domain — NTD ID 20078, 20082, 20098, 20100, 20188, 22930 |
| Norwich | 1 | Public Domain — NTD ID 20935 |
| Olean | 1 | Public Domain — NTD ID 20975 |
| Oneonta | 1 | Public Domain — NTD ID 20960 |
| Oswego | 1 | Public Domain — NTD ID 20942 |
| Penn Yan | 1 | Public Domain — NTD ID 21000 |
| Plattsburgh | 1 | Public Domain — NTD ID 20939 |
| Poughkeepsie | 1 | Public Domain — NTD ID 20010 |
| Rochester | 8 | Public Domain — NTD ID 20113, 20934, 20938, 20947, 20962, 20967, 20980, 20983 |
| Salamanca | 1 | Public Domain — NTD ID 22929 |
| Schoharie | 1 | Public Domain — NTD ID 20926 |
| Staten Island | 1 | Public Domain — NTD ID 20099 |
| Syracuse | 1 | Public Domain — NTD ID 20018 |
| Wampsville | 1 | Public Domain — NTD ID 20940 |
| Warwick | 1 | Public Domain — NTD ID 20214 |
| Watertown | 1 | Public Domain — NTD ID 20215 |
| Watkins Glen | 1 | Public Domain — NTD ID 20945 |
| White Plains | 1 | Public Domain — NTD ID 20076 |
| Yaphank | 1 | Public Domain — NTD ID 20072 |
Source: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics (BTS) - National Transit Map (NTM) Agencies, National Transportation Atlas Database (NTAD). Downloaded 2026-11-08. A city’s record count is the number of agency records whose City field reads that city; licence tags are the distinct License values among those records.